无
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011192849 | 顶丝 | 30*55 | 国标 | 71200 | 根 |
2 | 160000011192851 | 钢管 | 1.2m | 国标 | 18900 | m |
3 | 160000011192852 | 钢管 | 1.5m | 国标 | 11600 | m |
4 | 160000011192853 | 钢管 | 2m | 国标 | 22500 | m |
5 | 160000011192854 | 钢管 | 2.5m | 国标 | 12100 | m |
6 | 160000011192857 | 钢管 | 3m | 国标 | 21550 | m |
7 | 160000011192858 | 钢管 | 3.5m | 国标 | 22000 | m |
8 | 160000011192859 | 钢管 | 4m | 国标 | 22900 | m |
9 | 160000011192866 | 钢管 | 4.5m | 国标 | 22200 | m |
10 | 160000011192870 | 钢管 | 5m | 国标 | 42800 | m |
11 | 160000011192871 | 钢管 | 6m | 国标 | 108900 | m |
12 | 160000011192880 | 十字扣件 | Q235*3.25 | 国标 | 89600 | 套 |
13 | 160000011192882 | 转扣 | Q235*3.25 | 国标 | 31000 | 套 |
14 | 160000011192885 | 接扣 | Q235*3.25 | 国标 | 38500 | 套 |
文章推荐: