投标价(元) | 67835801.52元 | 工期(天) | 365日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄兴元 |
身份证号 | 5225261****0060815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20161058 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171060110030 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 尹健 |
身份证号 | 5201021****0071610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400804 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52161030100347 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | 2201041****6053839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 20032200250 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2302020199 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 周彪龙 |
身份证号 | 5201021****9123814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201508628 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502244 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0081349 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 赵志鹏 |
身份证号 | 4103251****8019891 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构 | 注册证号 | S194102059 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C201909270199003011655 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 赵丽娟 |
身份证号 | 1522011****8190025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]1121210D002102 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 183074274 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 贺英 |
身份证号 | 5226011****1027625 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020333 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140105695 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄安江 |
身份证号 | 5221211****6172014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602051 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘娟 |
身份证号 | 5224231****1070423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502246 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0081219 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 江漪 |
身份证号 | 5225241****3080567 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | 黔高201300974 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110102467 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 周平 |
身份证号 | 4301221****8212818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG215200223 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00094964 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李双琼 |
身份证号 | 5137011****5295521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级会计师 | 职称证号 | 2021183000043 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078844 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 龙吟 |
身份证号 | 5221291****6203014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 建【造】11065200003595 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 韩瑞 |
身份证号 | 1407021****8027097 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS205100950 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | XY30005935 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜勇 |
身份证号 | 5224221****1242035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201601050 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010100088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘佳 |
身份证号 | 5201031****4160826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级政工师 | 职称证号 | 黔高1900993950012 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110102460 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曹吉阳 |
身份证号 | 5201021****4093815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020320 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52161060103047 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王玮 |
身份证号 | 1201041****8220027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 20081200566 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S027752 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 刘素琴 |
身份证号 | 1424291****1060082 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2114000902620016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李宛芯 |
身份证号 | 5225221****7147220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201202472 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140102399 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 开阳县现代化工产业园精细磷化厂房及配套设施建设项目-标准厂房 | 建设单位 | 贵州开阳经济产业投资发展有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 2080000元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 开阳县经济开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造项目设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区城市更新事务中心 |
项目规模 | / | 合同金额 | 33281653元 |
开工日期 | 2023年5月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
项目地址 | 南明区水口寺街道、油榨街道、兴关路街道、沙冲路街道、中曹司街道、望城坡街道、后巢乡、二戈街道 | 备注 | / |
项目名称 | 金沙县新化乡鸡爬坎煤矿工业工程项目方案设计-职工宿舍生活设备用房 | 建设单位 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 |
项目规模 | / | 合同金额 | 280000元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州航天医院急救体系建设、门急诊楼、老住院楼改扩建工程一标段施工 | 建设单位 | 贵州航天医院 |
项目规模 | / | 合同金额 | 52700087元 |
开工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | 2023年8月 |
项目地址 | 贵州省遵义市汇川区大连路615号 | 备注 | / |
项目名称 | 南明区南横街片区城市更新项目设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳南明城市运营发展有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 32484542元 |
开工日期 | 2022年12月23日 | 竣工日期 | 2023年12月23日 |
项目地址 | 贵阳市南明区南横街片区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区青云路小区老旧小区改造项目设计、施工EPC总承包工程 | 建设单位 | 贵阳南明城市运营发展有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 31096917元 |
开工日期 | 2022年1月21日 | 竣工日期 | 2023年1月21日 |
项目地址 | 贵阳市南明区青云路小区老旧小区内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 67136463.36元 | 工期(天) | 365日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张遵嶺 |
身份证号 | 5222011****7243018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 20125200244 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20161137 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨廷伟 |
身份证号 | 5221231****1064014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052181195218000071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给水排水转业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 林治宏 |
身份证号 | 5116221****2171314 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522019202000334 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中2017111793 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000722 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王光进 |
身份证号 | 5227241****1211816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000092 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(栱配电) | 注册证号 | DG145200098 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 冯泽应 |
身份证号 | 5227241****5115710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522015201502938 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018004434 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0078847 |
其他 | |||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 杨欢 |
身份证号 | 5201031****1060436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 201910020520000114 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500210 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 邓伟 |
身份证号 | 5201031****924283X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 20215200425 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410261 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 |
身份证号 | 5222241****8121612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200030 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201711503 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗平霞 |
身份证号 | 5201021****1053820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵15221019202000338 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003268 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521810195218000126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘璇 |
身份证号 | 5201141****2270040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谢光亚 |
身份证号 | 5202021****5110019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522014201402440 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003265 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0079295 |
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐恒 |
身份证号 | 5222211****2264918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]19520004058 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301859 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 安小宝 |
身份证号 | 5222271****1266816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017) |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋禹禹 |
身份证号 | 5222281****126171X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安3(2019)0080183 |
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 罗运松 |
身份证号 | 5102141****6191511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S095000620 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410259 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 白云区2019年老旧小区改造工程配套基础设施建设项目(设计、施工总承包) | 建设单位 | 阳市白云城市运营维护投资有限公司 |
项目规模 | 项目设计四个社区177栋、5698户 | 合同金额 | 12121.77万元 |
开工日期 | 2020年1月13日 | 竣工日期 | 2021年01月12日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 兴义农商银行业务用房装修装饰工程 | 建设单位 | 贵州兴义农村商业银行股份有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:24958平方米 | 合同金额 | 6469.51万元 |
开工日期 | 2019年11月23日 | 竣工日期 | 2020年11月23日 |
项目地址 | 贵州兴义市 | 备注 |
投标价(元) | 68535139.68元 | 工期(天) | 设计、施工工期:365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘松 |
身份证号 | 5221241****3174439 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000446 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李长河 |
身份证号 | 4305271****1043919 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20224301111 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08211980000001095 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 梁晔晖 |
身份证号 | 4201061****4204954 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20084300435 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2414016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 庾军民 |
身份证号 | 4304211****8203534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08011000000000051 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 5109211****0203130 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS226500146 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020412050502010061819 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 童安娴 |
身份证号 | 5222251****513402X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000641 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 龙小白 |
身份证号 | 6121011****1160211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11185200002531 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401880 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 代姣 |
身份证号 | 5222261****4280021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201400644 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201602023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0002161 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周磊 |
身份证号 | 5221211****7220019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0018889 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张健 |
身份证号 | 5201141****4030412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2018001063 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 伍青安 |
身份证号 | 4325241****8125415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG184200637 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 陈莉 |
身份证号 | 5202011****2030423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11195200005320 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李俊言 |
身份证号 | 5225011****4112818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000149 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚兴怡 |
身份证号 | 5225011****3115242 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000862 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨龙辉 |
身份证号 | 4301051****9100049 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S994300268 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A261700032 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
鄂尔多斯生态环境职业学院新建宿舍楼项目施工标段中标候选人公示
2024年南明区嘉润路小区等老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包中标候选人公示