中央储备粮三明直属库有限公司(建宁)仓储一期项目(监理)中标候选人公示
招标编号: E3504300401100176002
本招标项目于 2024 年 8 月 16 日 9 时在 建宁县公共资源交易中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 中央储备粮三明直属库有限公司(建宁)仓储一期项目(监理)
招标人: 中央储备粮三明直属库有限公司
建设规模: 拟建设浅圆仓、平房仓;配套建设工作塔、一站式服务中心、汽车接收站、机修器材库(含制氮机房)、机械器材库、变配电间、消防泵房及水池、雨水调蓄池、大门及门卫、药品库、汽车衡、综合业务楼等附属设施及道路、地坪、水电外网工程、等总图工程;同步建设科技储粮及智能化技术应用设施。主要建筑物面积约25494.07平方米
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | ||||||
资信业绩 | 监理大纲 | 投标报价 | 其他因素 |
| |||||||||||
总监理工程师 | 其他监理人员配备 | 企业业绩 | |||||||||||||
基本素质 | 总监答辩 | ||||||||||||||
1 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 董启敏、35001307 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
2 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 苏亚智、35002362 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
3 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 黄建涛,35006632 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
4 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 饶建明、35011760 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
5 | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 郑民35003507 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
6 | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 许晓禹、35002624 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
7 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 黄文锋,35009708 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
8 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 罗家祥,35006824 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
9 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 黄彬凇、35006525 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
10 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 陈慧华、35001173 | 100 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 25 | 10 | / |
11 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 刘润榕,35011775 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | 浙江中润工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 周新启,33001702 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 曾继红、35007265 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 黄身柯、35008129 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 陈国胜、35012005 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | 中达安股份有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 从玉杰、44017605 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 邱宏亮 (总监姓名)35004260 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 中成建充集团有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 李平、51009748 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 连达迂:35006543 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 周洪东、35005763 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 郑明剑 35011659 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 陈书祥,35008614 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 张丽梅35016799 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | 福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 曾兰鑫、35009159 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 赵云、35008929 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 陈为全、35017537 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
27 | 福建广通项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 林群辉35003701 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 黄树峰、35006620 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
29 | 福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 周登兴、注册号:35008192 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
30 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 庄志斌 35007276 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
31 | 福建泽平建设工程有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 吴积钦、注册号:35007424 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
32 | 福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 方齐樵、35011688 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
33 | 福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 高飞云 国注号:35005765 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
34 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 涂鹏翔、35008573 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
35 | 福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 林振锋国注:35013736 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
36 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 郑林全、33013383 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
37 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 孙锦运、11007236 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
38 | 普迈项目管理集团有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 林少伟、33016766 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
39 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 张亮、35013092 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
40 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 吴俊杰,35005753 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
41 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 张新华35001462 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 苏晔/31006754 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 余文聪、注册证号:35013776 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
44 | 福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 江义篙、35008435 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
45 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 梁震宇 、35000486 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
46 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 任时珍 35010098 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
47 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 郑志江35006243 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 郭军 国家注册监理工程师35007362 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
49 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 张益华、33013251 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
50 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 王少阳35010981 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
51 | 泉州市庆晟工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 庄占忠;证书注册号:35013266 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
52 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 庄坤煌(35014300) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
53 | 福建马佳岭工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 林永洪、国注:35013195 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
54 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 李荔国注:44020237 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
55 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 郑炳武35009736 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
56 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 苏梓材 35009000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
57 | 江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 陈祥荣 35009453 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
58 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 黄珺旎(35001572) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
59 | 福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 严河、35005657 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 陈桂兴、35008193 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
61 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 刘志民、35010149 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
62 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 程文 35007287 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
63 | 达信建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
64 | 之一建设有限责任公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 陈建招 33020550 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
65 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 林尖平、35004286 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
66 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 邱伟安、34008759 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 何友在、35003467 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
68 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 曾志峰、35010094 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
69 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 刘妹娇35011187 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 | 颜志平35011768 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
71 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 3840770 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 王杰平、51020641 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
72 | 龙岩辰友工程项目管理有限公司 |
文章推荐:
国家税务总局望都县税务局综合业务办公用房(东院)维修项目中标公告