招标项目名称: 中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程
招标项目编号: S1301000001004532001
公示名称: 中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004532001001001
公示内容:
标段: | 中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2024-12-24 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2024-12-28 | 公示截止日期: | 2024-12-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 16831544.91 | 16831544.91 | 合格 | 240日历天 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 16182672.74 | 16182672.74 | 合格 | 240日历天 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 16943184.27 | 16943184.27 | 合格 | 240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 李亚尊 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师 | 冀1132006200806118 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 朱春梅 | 正高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师 | 冀1132014201414143 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 卢国清 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 冀1132015201617840 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 文安县城市建设发展有限公司综合便民服务中心施工项目 | 文安县城市建设发展有限公司 | 2022-09-25 | 41447001.84元 |
2 | 石家庄建工集团有限公司 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 2013-12-09 | 230421838.66元 |
3 | 石家庄建工集团有限公司 | 景县津龙小区(安置房)建设项目 | 景县城乡建设投资有限公司 | 2023-10-27 | 150812657.59元 |
4 | 中为建筑工程有限公司 | 朝阳区京顺111号1幢-1层-101等[8]套(-1层至2层)内外装修改造工程 | 北京寒酥物业管理有限公司 | 2022-05-18 | 112600000元 |
5 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 石家庄市委机关食堂改造项目EPC工程总承包务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2021-12-20 | 24246550元 |
6 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 邯郸市复兴区便民服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | 邯郸市复兴城市和交通建设投资有限公司 | 2023-06-30 | 35777664元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 李亚尊 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 2013-12-09 | 230421838.66元 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 朱春梅 | 朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 21 幢外立面及室内局部装饰装修工程 | 北京电子城城市更新科技发展有限公司 | 2021-09-27 | 30652636元 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 卢国清 | 邯郸市复兴区便民服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | 邯郸市复兴城市和交通建设投资有限公司 | 2023-06-16 | 35777664元 |
4 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 卢国清 | 石家庄市委机关食堂改造项目EPC工程总承包 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2021-12-20 | 24246550元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 9.15 | 9.45 | 8.85 | 9.75 | 10.05 | 9.45 | 8.85 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 10.15 | 10.15 | 8.95 | 10.15 | 9.85 | 10.15 | 9.85 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 宏焘建设工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 5.95 | 7.15 | 6.55 | 7.15 | 5.95 |
6 | 佳林建设有限公司 | 9.55 | 9.40 | 8.50 | 10.00 | 9.76 | 10.00 | 9.70 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6.43 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
8 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 7.75 | 8.65 | 7.75 | 7.45 | 7.78 | 7.45 | 7.45 |
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 10.25 | 10.25 | 9.05 | 10.25 | 10.10 | 10.25 | 9.95 |
10 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 8.35 | 8.35 | 7.60 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
11 | 中土城联工程建设有限公司 | 8.80 | 8.80 | 7.90 | 9.40 | 9.13 | 9.40 | 8.80 |
12 | 大吉建设工程有限公司 | 7.65 | 7.50 | 7.05 | 8.10 | 7.20 | 7.50 | 6.90 |
13 | 中通建工城建集团有限公司 | 10.35 | 10.35 | 9.30 | 10.35 | 10.23 | 10.35 | 8.85 |
14 | 河南宝业建设工程有限公司 | 6.43 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
15 | 天保建设集团有限公司 | 9.20 | 8.90 | 8.45 | 9.20 | 8.66 | 9.20 | 8.30 |
16 | 广西贵港建设集团有限公司 | 8.35 | 8.05 | 7.45 | 8.35 | 8.02 | 8.35 | 7.45 |
17 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10.30 | 10.30 | 9.25 | 10.30 | 10.12 | 10.30 | 10.00 |
18 | 中基恒源建设有限公司 | 6.55 | 6.85 | 6.40 | 8.65 | 7.15 | 6.85 | 5.95 |
19 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 10.05 | 10.20 | 8.85 | 10.50 | 10.23 | 10.50 | 10.20 |
20 | 大元建业集团股份有限公司 | 10.03 | 9.85 | 8.95 | 10.45 | 10.18 | 10.45 | 10.15 |
21 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 6.52 | 6.25 | 6.40 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
22 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 6.49 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
23 | 京宏鹏远建设工程有限公司 | 7.30 | 7.00 | 6.85 | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 7.90 |
24 | 品中建设集团有限公司 | 6.04 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 5.95 | 5.95 |
25 | 中舟建设集团有限公司 | 9.43 | 9.25 | 8.35 | 9.85 | 9.58 | 9.85 | 8.05 |
26 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 5.95 | 6.55 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 5.95 |
27 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 10.05 | 9.45 | 8.85 | 10.05 | 9.75 | 10.05 | 9.75 |
28 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 8.90 | 8.90 | 8.00 | 8.90 | 9.11 | 9.20 | 8.90 |
29 | 山东富泰建设工程有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 6.26 | 6.20 | 6.20 |
30 | 信邦建设集团有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.77 | 5.90 | 6.20 |
31 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 5.95 | 5.95 |
32 | 河北东润建设集团有限公司 | 7.15 | 7.15 | 6.25 | 7.75 | 7.45 | 5.95 | 5.95 |
33 | 旭江建设工程有限公司 | 6.55 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 6.25 | 5.95 |
34 | 四川达旺华建设工程有限公司 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
35 | 河北省室内装饰集团有限公司 | 9.34 | 9.40 | 8.20 | 9.70 | 9.58 | 9.70 | 9.40 |
36 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 6.04 | 6.25 | 5.95 | 6.40 | 6.52 | 5.95 | 5.95 |
37 | 河北银顺市政工程有限公司 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 |
38 | 林孚建设有限公司 | 6.49 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.46 | 5.95 | 5.95 |
39 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 8.80 | 8.65 | 7.90 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 8.65 |
40 | 河北超卓建设工程有限公司 | 6.40 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
41 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 8.45 | 8.60 | 7.85 | 8.60 | 8.30 | 8.60 | 8.00 |
42 | 河北友成建工集团有限公司 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 6.62 | 6.50 | 6.20 |
43 | 天津市卓优建设有限公司 | 8.41 | 8.35 | 7.60 | 8.65 | 8.05 | 8.65 | 7.45 |
44 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 6.25 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
45 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 6.19 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 |
46 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 6.43 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
47 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 9.75 | 9.75 | 8.70 | 9.75 | 9.66 | 9.75 | 9.45 |
48 | 河北科工建设集团有限公司 | 10.45 | 10.45 | 8.95 | 10.45 | 10.33 | 10.45 | 10.15 |
49 | 河北润初建设工程有限公司 | 5.95 | 6.55 | 5.95 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 5.95 |
50 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 6.74 | 6.65 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.20 |
51 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 9.80 | 9.20 | 8.30 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 9.80 |
52 | 河北百祥建设工程有限公司 | 6.80 | 6.95 | 6.20 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 6.20 |
53 | 河北省华工电力工程有限公司 | 7.00 | 6.85 | 6.10 | 7.15 | 6.49 | 7.15 | 6.85 |
54 | 河北豫盛建筑装饰工程有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
55 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 6.55 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
56 | 河北乐达建设工程有限公司 | 6.25 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
57 | 陕西铭睿建设有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
58 | 河北畅亮建设工程有限公司 | 5.95 | 6.55 | 6.10 | 5.95 | 6.01 | 5.95 | 5.95 |
59 | 河南欧恒建筑工程有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 |
60 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 7.15 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
61 | 河北鹏力建设工程有限公司 | 6.25 | 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 |
62 | 河北林翔公路工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
63 | 河北石府建设工程有限公司 | 7.00 | 6.55 | 5.95 | 7.15 | 6.64 | 7.15 | 6.25 |
64 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
65 | 中弘博艺文化发展有限公司 | 9.04 | 9.25 | 8.05 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 7.45 |
66 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 5.95 | 6.55 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 |
67 | 泰美建设集团有限公司 | 8.47 | 8.65 | 7.75 | 9.25 | 8.92 | 9.25 | 7.45 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 22.29 | 20.13 | 16.95 | 23.70 | 21.99 | 23.16 | 21.75 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 21.81 | 20.28 | 16.65 | 23.67 | 22.20 | 23.40 | 22.05 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 21.66 | 19.89 | 16.50 | 23.67 | 22.08 | 22.59 | 21.75 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 宏焘建设工程有限公司 | 14.76 | 19.68 | 16.50 | 24.00 | 17.07 | 15.36 | 14.40 |
6 | 佳林建设有限公司 | 21.90 | 20.04 | 16.50 | 23.67 | 21.48 | 22.56 | 19.80 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 15.63 | 19.14 | 15.00 | 23.67 | 15.03 | 14.55 | 14.40 |
8 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 17.88 | 20.07 | 16.65 | 24.00 | 20.67 | 22.14 | 14.40 |
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 20.70 | 19.80 | 16.80 | 23.70 | 20.91 | 22.50 | 20.40 |
10 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 20.79 | 19.56 | 16.35 | 23.67 | 21.51 | 22.44 | 18.90 |
11 | 中土城联工程建设有限公司 | 18.33 | 20.34 | 16.65 | 24.00 | 20.85 | 22.59 | 19.95 |
12 | 大吉建设工程有限公司 | 18.15 | 19.14 | 15.90 | 23.67 | 18.30 | 16.95 | 14.40 |
13 | 中通建工城建集团有限公司 | 21.00 | 19.80 | 16.50 | 24.00 | 21.36 | 22.50 | 18.30 |
14 | 河南宝业建设工程有限公司 | 14.94 | 19.62 | 16.35 | 23.70 | 15.45 | 14.61 | 14.40 |
15 | 天保建设集团有限公司 | 20.55 | 20.61 | 16.50 | 24.00 | 17.28 | 23.40 | 21.60 |
16 | 广西贵港建设集团有限公司 | 20.58 | 20.22 | 16.35 | 23.70 | 21.54 | 22.62 | 19.95 |
17 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 22.20 | 19.89 | 16.35 | 23.70 | 21.09 | 22.92 | 20.10 |
18 | 中基恒源建设有限公司 | 16.26 |
文章推荐:
中航油新疆公司综合业务用房低值易耗类办公家具采购项目中标候选人公示
中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程项目中标候选人公示