0219-GDSHY24012
二、合同名称龙川县公安局铁骑大队业务技术用房附属配套设备采购
三、项目编号0219-GDSHY24012
四、项目名称龙川县公安局铁骑大队业务技术用房附属配套设备采购
五、合同主体采 购 人(甲方):龙川县公安局
地址:广东省龙川县老隆镇建设东路西
联系方式:0762-6752332
供应商(乙方):河源市雄辉节能环保厨具有限公司
地址:江东新区临江工业园园岭大道58号
联系方式:13690931389
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 油烟系统 | 1(台) | 15,989.00 | 15,989.00 |
2 | 油烟系统 | 166.89(m2) | 716.80 | 119,626.75 |
3 | 油烟系统 | 1(项) | 1,670.00 | 1,670.00 |
4 | 油烟系统 | 1(台) | 2,265.00 | 2,265.00 |
5 | 油烟系统 | 269.04(m2) | 716.80 | 192,847.87 |
6 | 油烟系统 | 1(个) | 1,660.00 | 1,660.00 |
7 | 油烟系统 | 1(套) | 2,230.00 | 2,230.00 |
8 | 油烟系统 | 1(台) | 41,465.00 | 41,465.00 |
9 | 油烟系统 | 1(项) | 2,580.00 | 2,580.00 |
10 | 油烟系统 | 1(项) | 1,170.00 | 1,170.00 |
11 | 油烟系统 | 1(套) | 1,670.00 | 1,670.00 |
12 | 油烟系统 | 1(台) | 2,850.00 | 2,850.00 |
13 | 油烟系统 | 1(台) | 25,295.00 | 25,295.00 |
14 | 油烟系统 | 25(个) | 136.00 | 3,400.00 |
15 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
16 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
17 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
18 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
19 | 窗帘工程 | 10.35(㎡) | 87.20 | 902.52 |
20 | 窗帘工程 | 51.75(㎡) | 87.20 | 4,512.60 |
21 | 窗帘工程 | 3.91(㎡) | 87.20 | 340.95 |
22 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
23 | 窗帘工程 | 7.92(㎡) | 87.20 | 690.62 |
24 | 窗帘工程 | 63.36(㎡) | 87.20 | 5,524.99 |
25 | 窗帘工程 | 7.92(㎡) | 87.20 | 690.62 |
26 | 窗帘工程 | 10.8(㎡) | 87.20 | 941.76 |
27 | 窗帘工程 | 50.4(㎡) | 87.20 | 4,394.88 |
28 | 窗帘工程 | 13.3(㎡) | 239.80 | 3,189.34 |
29 | 窗帘工程 | 28.12(㎡) | 239.80 | 6,743.18 |
30 | 窗帘工程 | 14.85(㎡) | 87.20 | 1,294.92 |
31 | 窗帘工程 | 6.6(㎡) | 87.20 | 575.52 |
32 | 窗帘工程 | 28.12(㎡) | 239.80 | 6,743.18 |
33 | 窗帘工程 | 5.4(㎡) | 87.20 | 470.88 |
34 | 窗帘工程 | 5.4(㎡) | 87.20 | 470.88 |
35 | 窗帘工程 | 12.54(㎡) | 239.80 | 3,007.09 |
36 | 窗帘工程 | 13.68(㎡) | 239.80 | 3,280.46 |
37 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
38 | 窗帘工程 | 66.24(㎡) | 87.20 | 5,776.13 |
39 | 窗帘工程 | 22.94(㎡) | 239.80 | 5,501.01 |
40 | 窗帘工程 | 13.5(㎡) | 87.20 | 1,177.20 |
41 | 窗帘工程 | 3.45(㎡) | 87.20 | 300.84 |
42 | 窗帘工程 | 6.9(㎡) | 87.20 | 601.68 |
43 | 窗帘工程 | 23(㎡) | 87.20 | 2,005.60 |
44 | 窗帘工程 | 5.75(㎡) | 87.20 | 501.40 |
45 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
46 | 窗帘工程 | 32.2(㎡) | 87.20 | 2,807.84 |
47 | 窗帘工程 | 5.75(㎡) | 87.20 | 501.40 |
48 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
49 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
50 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
51 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
52 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
53 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
54 | 窗帘工程 | 4.6(㎡) | 87.20 | 401.12 |
55 | 厨房设备 | 10(个) | 25.50 | 255.00 |
56 | 厨房设备 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
57 | 厨房设备 | 10(个) | 32.50 | 325.00 |
58 | 厨房设备 | 10(个) | 29.50 | 295.00 |
59 | 厨房设备 | 10(个) | 24.50 | 245.00 |
60 | 厨房设备 | 10(包) | 31.00 | 310.00 |
61 | 厨房设备 | 10(包) | 29.50 | 295.00 |
62 | 厨房设备 | 10(个) | 24.00 | 240.00 |
63 | 厨房设备 | 10(个) | 31.50 | 315.00 |
64 | 厨房设备 | 10(个) | 28.50 | 285.00 |
65 | 厨房设备 | 80(双) | 4.30 | 344.00 |
66 | 厨房设备 | 80(个) | 7.80 | 624.00 |
67 | 厨房设备 | 80(个) | 5.00 | 400.00 |
68 | 厨房设备 | 80(个) | 1.50 | 120.00 |
69 | 厨房设备 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
70 | 厨房设备 | 50(个) | 5.00 | 250.00 |
71 | 厨房设备 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
72 | 厨房设备 | 10(个) | 79.50 | 795.00 |
73 | 厨房设备 | 80(个) | 2.00 | 160.00 |
74 | 厨房设备 | 80(套) | 16.00 | 1,280.00 |
75 | 厨房设备 | 10(个) | 51.00 | 510.00 |
76 | 厨房设备 | 6(个) | 24.00 | 144.00 |
77 | 厨房设备 | 6(个) | 29.00 | 174.00 |
78 | 厨房设备 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
79 | 厨房设备 | 20(个) | 13.50 | 270.00 |
80 | 厨房设备 | 20(个) | 12.50 | 250.00 |
81 | 厨房设备 | 10(个) | 39.00 | 390.00 |
82 | 厨房设备 | 10(块) | 42.00 | 420.00 |
83 | 厨房设备 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
84 | 厨房设备 | 10(个) | 8.50 | 85.00 |
85 | 厨房设备 | 10(个) | 15.50 | 155.00 |
86 | 厨房设备 | 20(包) | 19.50 | 390.00 |
87 | 厨房设备 | 10(包) | 20.50 | 205.00 |
88 | 厨房设备 | 10(个) | 21.00 | 210.00 |
89 | 厨房设备 | 10(个) | 106.50 | 1,065.00 |
90 | 厨房设备 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
91 | 厨房设备 | 10(个) | 49.00 | 490.00 |
92 | 厨房设备 | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
93 | 厨房设备 | 8(个) | 27.00 | 216.00 |
94 | 厨房设备 | 10(个) | 160.00 | 1,600.00 |
95 | 厨房设备 | 40(个) | 24.50 | 980.00 |
96 | 厨房设备 | 40(个) | 28.30 | 1,132.00 |
97 | 厨房设备 | 4(个) | 14.50 | 58.00 |
98 | 厨房设备 | 50(个) | 156.00 | 7,800.00 |
99 | 厨房设备 | 40(个) | 38.00 | 1,520.00 |
100 | 厨房设备 | 20(个) | 63.00 | 1,260.00 |
101 | 厨房设备 | 30(个) | 89.50 | 2,685.00 |
102 | 厨房设备 | 10(个) | 49.50 | 495.00 |
103 | 厨房设备 | 100(条) | 11.60 | 1,160.00 |
104 | 厨房设备 | 40(个) | 19.80 | 792.00 |
105 | 厨房设备 | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
106 | 厨房设备 | 10(个) | 149.50 | 1,495.00 |
107 | 厨房设备 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
108 | 厨房设备 | 6(个) | 79.50 | 477.00 |
109 | 厨房设备 | 8(个) | 92.00 | 736.00 |
110 | 厨房设备 | 10(把) | 16.00 | 160.00 |
111 | 厨房设备 | 20(条) | 15.50 | 310.00 |
112 | 厨房设备 | 20(双) | 49.00 | 980.00 |
113 | 厨房设备 | 50(对) | 12.50 | 625.00 |
114 | 厨房设备 | 6(项) | 4.50 | 27.00 |
115 | 厨房设备 | 2(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
116 | 厨房设备 | 1(台) | 1,890.00 | 1,890.00 |
117 | 厨房设备 | 1(台) | 6,175.00 | 6,175.00 |
118 | 厨房设备 | 3(台) | 3,400.00 | 10,200.00 |
119 | 厨房设备 | 4(张) | 2,400.00 | 9,600.00 |
120 | 厨房设备 | 1(套) | 147.00 | 147.00 |
121 | 厨房设备 | 1(台) | 3,060.00 | 3,060.00 |
122 | 厨房设备 | 1(台) | 2,885.00 | 2,885.00 |
123 | 厨房设备 | 1(台) | 2,580.00 | 2,580.00 |
124 | 厨房设备 | 1(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
125 | 厨房设备 | 3(台) | 2,350.00 | 7,050.00 |
126 | 厨房设备 | 5(个) | 219.00 | 1,095.00 |
127 | 厨房设备 | 1(台) | 2,650.00 | 2,650.00 |
128 | 厨房设备 | 1(台) | 7,980.00 | 7,980.00 |
129 | 厨房设备 | 1(张) | 3,160.00 | 3,160.00 |
130 | 厨房设备 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
131 | 厨房设备 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
132 | 厨房设备 | 1(台) | 4,900.00 | 4,900.00 |
133 | 厨房设备 | 1(台) | 6,150.00 | 6,150.00 |
134 | 厨房设备 | 1(套) | 2,755.00 | 2,755.00 |
135 | 厨房设备 | 2(套) | 187.00 | 374.00 |
136 | 厨房设备 | 2(m) | 2,100.00 | 4,200.00 |
137 | 厨房设备 | 1(台) | 6,860.00 | 6,860.00 |
138 | 厨房设备 | 1(台) | 7,060.00 | 7,060.00 |
139 | 厨房设备 | 3(台) | 7,930.00 | 23,790.00 |
140 | 厨房设备 | 3(台) | 8,970.00 | 26,910.00 |
141 | 厨房设备 | 1(台) | 38,650.00 | 38,650.00 |
142 | 厨房设备 | 1(台) | 17,700.00 | 17,700.00 |
文章推荐:
奉化区公安分局执法办案业务用房建设项目平行检测 比选结果公告
湖南省药品审核查验中心湖南省药品审核查验业务大楼维修及装饰装修工程(室外配电土建部分、室外配电电气部分)(第三次)竞争性磋商成交公告