温州市城市产业发展集团有限公司就金鳞花苑05-07等14宗资产已于2025年10月31日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 承租人 | 挂牌价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) | 租赁 | 招租公示期 |
1 | 金鳞花苑05-07 | 商业 | 35.6 | 陈敏 | 0.52 | 0.52 | 3 | 2025/10/14-2025/10/20 |
2 | 信河街安平大厦1-4幢106-8室 | 商业 | 14.68 | 郑爱丽 | 1.25 | 1.25 | 3 | 2025/9/26-2025/10/22 |
信河街安平大厦1-4幢106-9室 | 商业 | 8.9 | ||||||
3 | 五马街周转房19号、五马街周转房13号二楼三间 | 经营 | 102.06 | 李崇森 | 4.66 | 4.66 | 5 | 2025/10/16-2025/10/22 |
4 | 黎明立交桥下西首7#、24# | 营业用房 | 31.35 | 余秋梅 | 1.51 | 1.51 | 3 | 2025/10/17-2025/10/23 |
5 | 广场路卡口2幢110室 | 商业 | 17.14 | 温州云象广告传媒有限公司 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2025/10/17-2025/10/23 |
6 | 朝霞大楼一层136、139、140、141-1号 | 商业 | 788.07 | 温州市多米网吧 | 24.59 | 24.59 | 3 | 2025/10/17-2025/10/23 |
7 | 飞霞北路保利大楼B幢102号 | 非居住 | 133.1 | 温州市酷尔乐文体用品有限公司 | 6.39 | 6.39 | 3 | 2025/10/1 |
文章推荐: