项目名称: | 夏履派出所综合业务技术用房新建工程 | 项目代码: | 2410-330603-89-01-560253 | ||
招标人: | 名称:绍兴市公安局柯桥区分局 地址:柯桥街道鉴湖路129号 联系人:张翔 电话:15958585802 | 代理机构: | 名称:浙江越锋项目管理有限公司 地址:绍兴市柯桥区湖西路1176号现代大厦2幢 联系人:李芬 电话:15958550276 | ||
标段(包)名称: | 夏履派出所综合业务技术用房新建工程 | 标段(包)编号: | A3306030730002510001002 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江柯诚建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | |
| 2 | 绍兴龙浩建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 辉迈建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 绍兴俊玲建业有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 绍兴市广拓建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 7 | 浙江恒兴建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 绍兴绘景园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江正一建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 12 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 绍兴恒锦建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 15 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 绍兴启阳建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 浙江励丰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江荣达建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江一兴建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 恒基建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 浙江信隆建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 26 | 宇杰集团股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江振元建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 29 | 华绿建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 绍兴恒越建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 32 | 浙江中凰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江烁众建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 34 | 浙江起扬建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 35 | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 绍兴宥嘉建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 温州昌旭建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江华雁建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 大立建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江钧衍建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江九合环境股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 浙江三玖建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 浙江天航市政工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 平湖市建峰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江金树建筑有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江通联建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江坚鸿建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 绍兴成航建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 中隆园林建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 绍兴翔实建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 杭州天晟建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 浙江凯昱建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 绍兴荣丰环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 温州宏伟建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 开建环境建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 浙江越信建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 台州新联康建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 浙江前诚建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 72 | 浙江康煜建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 绍兴源升建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 74 | 杭州众义建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 75 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 金华市信远建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 亚都建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江凌天建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 79 | 浙江玺辰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江龙昊建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江展勤建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 绍兴新峰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 台州承源建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 绍兴新中建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江乔登建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 浙江锦峰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江百业园林工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 绍兴庆源建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江宁宇建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 99 | 绍兴海盛生态建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 浙江聚环建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 102 | 浙江弘勤建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 103 | 绍兴坤业建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江共成建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 浙江九紫建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江天工建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江铭翔建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 109 | 浙江蓝天建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 绍兴城建市政建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江佳昇建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 阳光建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 浙江卓领建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江强隆建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江贤升建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 浙江横大环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 浙江水深建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 120 | 浙江国恩建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江崇德建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江昊元建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江汉盛建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 浙江金占建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 绍兴三良建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江允诺建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 131 | 绍兴华和建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 武义巨合建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江通富建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江盈风建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 浙江新联融建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 137 | 浙江正益建设发展有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江欣成建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 139 | 浙江宝欣建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江汇升建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 141 | 浙江茗程建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江方裕建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 143 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 绍兴世青建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 147 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 148 | 绍兴志腾环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 149 | 绍兴硕源建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 温州永昌建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 153 | 绍兴虞佳建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 154 | 绍兴市亿扬环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江潇宇建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江鼎元建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江正禹建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 绍兴宏业市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江广祺建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江盛誉建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 浙江煌山建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 168 | 浙江馨湘建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 169 | 浙江亿可建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 浙江新承建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江山鼎建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 173 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 杭州丰硕建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江越贤建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 176 | 浙江龙晟建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江鸿浩建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 浙江旭厦建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 180 | 浙江中克建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 181 | 成龙建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江千木建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江致佳建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 浙江甬筑工程建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 绍兴六旗建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 浙江虞舜建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 浙江中畅建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 189 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 浙江天相建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江世航建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 浙江震业建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 浙江荣庭建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 深川控股集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 绍兴名兰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 197 | 浙江森海建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 中厦建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 浙江互通建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 绍兴市城北建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 201 | 绍兴市鲁镇建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 浙江航铭建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 203 | 浙江怿顺建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 204 | 温州市隆尚建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 绍兴祥帆建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 金业建工有限责任公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 浙江广杰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 合格 | |
| 210 | 绍兴市柯桥区禹通建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 211 | 浙江奕盛建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 212 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 215 | 绍兴盛普建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 216 | 浙江佳航建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 217 | 浙江欣禾园林景观发展有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | 绍兴卓炜建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 219 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 220 | 绍兴国腾建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 221 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 222 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 223 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 224 | 浙江毅欣建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 225 | 三石建工集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 226 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 227 | 浙江首佳建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
