宁波市公安局镇海分局澥浦派出所技术业务用房改扩建工程I标段(施工)开标记录 | ||||
标段名称 | 宁波市公安局镇海分局澥浦派出所技术业务用房改扩建工程I标段(施工) | 标段编号 | A3302110270021921001001 | |
开标时间 | 2023-12-20 09:00:00 | 开评标地点 | 清廉阳光交易(开标厅一),评标室一 | |
招标人 | 宁波市镇海区澥浦镇人民政府 | 招标代理机构 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 浙江佰屹建设有限公司 | 7190504.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
2 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 7180017.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
3 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 7131758.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
4 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 7065911.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
5 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 7115179.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
6 | 浙江宇昇建设有限公司 | 7172252.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
7 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 7121118.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
8 | 浙江豪恒建设有限公司 | 7121632.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
9 | 浙江煌远建设有限公司 | 7085756.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
10 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 7107486.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
11 | 宁波汉禾建设有限公司 | 7120669.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
12 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 7084685.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
13 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 7181998.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
14 | 浙江坦晟建设有限公司 | 7048080.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
15 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7142170.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
16 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 7086529.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
17 | 宁波合丰建设有限公司 | 7104466.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
18 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 7052230.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
19 | 宁波欣陆建设有限公司 | 7169703.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
20 | 宁波创汇建设有限公司 | 7079419.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
21 | 金坤建设集团有限公司 | 7158639.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
22 | 宁波前洋建设有限公司 | 7086198.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
23 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 7154427.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
24 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 7229170.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
25 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 7142400.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
26 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 7063317.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
27 | 凯盛建设有限公司 | 7152371.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
28 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 7137520.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
29 | 浙江新锐建设有限公司 | 7088058.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
30 | 宁波市建功建设有限公司 | 7167911.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期: 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
31 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 7046074.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360个日历天 |
32 | 浙江科瑞建设有限公司 | 7066156.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期:2024年1月7日,计划竣工日期:2024年12月31日 |
33 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 7144221.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
34 | 浙江中望建设有限公司 | 7181297.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
35 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 7118892.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
36 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 7165790.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
37 | 浙江铭杰建设有限公司 | 7088527.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
38 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 7101779.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
39 | 浙江天港建设集团有限公司 | 7183110.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
40 | 宁波广信建设工程有限公司 | 7143898.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
41 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 7174478.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
42 | 浙江振杰建设有限公司 | 7116961.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
43 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 7151821.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
44 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 7160543.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期),计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日,计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
45 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 7072929.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
46 | 汤氏建设集团有限公司 | 7117215.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
47 | 宸宇建设集团有限公司 | 7174694.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
48 | 宁波中弘建设有限公司 | 7139638.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
49 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 7090133.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
50 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 7083435.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
51 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 7076722.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
52 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 7129173.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日) |
53 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 7205797.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
54 | 宁波展达建设有限公司 | 7126911.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
55 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 7158742.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天,计划开工日期:2024 年 1 月 7 日计划竣工日期:2024 年 12 月 31 日 |
56 | 浙江宏港建设有限公司 | 7055486.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
57 | 浙江泽涛建设有限公司 | 7159884.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
58 | 浙江高远建设有限公司 | 7088958.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
59 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 7152770.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
60 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 7145019.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
61 | 宁波盛灏建设有限公司 | / | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
62 | 浙江禾顺建设有限公司 | 7096352.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
63 | 宁波凯佳建设有限公司 | 7163614.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
64 | 宁波乐振建设有限公司 | 7164768.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
65 | 浙江睿扬建设有限公司 | 7173479.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
66 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 7159537.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
67 | 宁波海煜建设有限公司 | 7174213.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天。 |
68 | 浙江涌耀建设有限公司 | 7102028.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
69 | 宁波森海建筑环境有限公司 | 7159457.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
70 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 7170529.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
71 | 浙江天晟建设有限公司 | 7186017.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
72 | 绍兴泓强建设有限公司 | 7074241.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
73 | 宁波宸越建设有限公司 | 7183103.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
74 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 7227334.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
75 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 7135245.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
76 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 7175336.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
77 | 宁波荣森建设有限公司 | 7227750.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
78 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7178616.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
79 | 浙江腾丰建设有限公司 | 7060787.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
80 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 7055451.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
81 | 宁波嘉合建设有限公司 | 7078808.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
82 | 浙江景园建设有限公司 | 7146251.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
83 | 浙江宇臻建设有限公司 | 7168631.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
84 | 宁波润行建设有限公司 | 7146826.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)(计划开工日期:2024 年1月7日、计划竣工日期:2024 年12月31日) |
85 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 7124174.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
86 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 7072701.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月7日计划竣工日期:2024年12月31日 |
87 | 浙江中行建设有限公司 | 7156801.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期: 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期) 计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
88 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 7141518.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
89 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 7115252.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
90 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 7168685.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
91 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 7177090.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
92 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 7211573.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
93 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7117514.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
94 | 宁波泓信建设有限公司 | 7122067.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
95 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 7073805.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
96 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 7142099.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360个日历天计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日,计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
97 | 杭州木兰建设有限公司 | 7175890.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
98 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 7109108.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
99 | 宁波市天庆建设有限公司 | 7047710.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
100 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 7173263.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
101 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 7075086.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
102 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 7086753.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
103 | 浙江江辰建设有限公司 | 7112229.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
104 | 宁波龙宸建设有限公司 | 7104272.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
105 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 7180118.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
106 | 宁波奥达建设有限公司 | 7145300.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
107 | 浙江樾盛建设有限公司 | 7105304.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
108 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 7105062.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
109 | 宁波辰正建设有限公司 | 7101194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
110 | 浙江双河建设有限公司 | 7179194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
111 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 7093295.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
112 | 和瑞建设发展有限公司 | 7138058.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
113 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 7067917.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
114 | 宁波中景建设有限公司 | 7177422.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期) |
115 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 7125566.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
116 | 浙江腾宇建设有限公司 | 7075587.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
117 | 新景建设有限公司 | 7157252.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
118 | 浙江伟邦建设科技有限公司 | 7115400.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 |
119 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 7169636.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
120 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 7134345.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
121 | 宁波中土建设有限公司 | 7169192.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
122 | 宁波繁盛建设有限公司 | 7139840.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
123 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 7187059.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
124 | 宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 7172874.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
125 | 宁波博茂市政园林建设有限公司 | / | / | |
126 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 7088867.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
127 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 7149569.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
128 | 宁波易达园林建设有限公司 | 7172227.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360个日历天 |
129 | 宁波国顺建设有限公司 | 7121264.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
130 | 宁波云达建设有限公司 | 7156688.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
131 | 宁波元博生态建设有限公司 | 7103538.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
132 | 宁波鸣山建设有限公司 | 7149405.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
133 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 7102830.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
134 | 宁波大云建设有限公司 | 7061498.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
135 | 宁波广元生态建设有限公司 | 7061925.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
136 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 7106301.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 计划开工日期:2024 年1月7日计划竣工日期:2024年12月31日 |
137 | 宁波凯宇建设有限公司 | 7180120.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
138 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 7075866.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
139 | 余姚市星光建设有限公司 | 7050151.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
140 | 宁波云林建设有限公司 | 7145244.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
141 | 宁波宁凌建设有限公司 | 7230590.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
142 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7143464.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
143 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 7058937.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
144 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 7171633.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
145 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 7128881.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
146 | 汉韵风建设集团有限公司 | 7131408.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
147 | 宁波前乾建设有限公司 | 7127627.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
148 | 浙江璟恒建设有限公司 | 7091359.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
149 | 杭州余景建设有限公司 | 7060218.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
150 | 浙江懿杰建设有限公司 | 7127632.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
151 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 7070826.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
152 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 7125594.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
153 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 7180016.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
154 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 7166753.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
155 | 浙江四河建设有限公司 | / | / | |
156 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7091881.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月7日计划竣工日期:2024年12月31日 |
157 | 宁波堪城建设有限公司 | 7182606.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
158 | 宁波嘉闻建设工程有限公司 | 7167624.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
159 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 7201100.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
160 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 7178978.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
161 | 浙江昱锋建设有限公司 | 7090666.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
162 | 宁波绿益建设有限公司 | 7234860.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
163 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 7129652.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
164 | 宁波锦圆建设有限公司 | 7142577.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
165 | 宁波占云建设有限公司 | 7117129.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
166 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 7158450.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
167 | 宁波子华建设有限公司 | 7236280.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
168 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 7186852.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
169 | 浙江奕江建设有限公司 | / | / | |
170 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 7031299.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | 360日历天 |
171 | 浙江日地建设有限公司 | 7133065.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
172 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 7075854.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日 计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日) |
173 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 7144411.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
174 | 宁波鸿创建设有限公司 | 7166450.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
175 | 浙江得昇建设有限公司 | 7122310.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
176 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 7093276.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
177 | 宁波旭丰建设有限公司 | 7164138.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
178 | 龙德建设有限公司 | 7162585.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
179 | 浙江三众建设有限公司 | 7160584.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天。计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
180 | 宁波中毅建设有限公司 | 7183103.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
181 | 宁波润达生态建设有限公司 | 7087496.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
182 | 中铠建设集团有限公司 | 7135873.00 | 按照国家施工验收规范一次性验收合格 | 360个日历天 |
183 | 宁波南裕建设有限公司 | 7155705.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
184 | 宁波未蓝建设有限公司 | 7177441.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
185 | 宁波硕腾建设有限公司 | 7079460.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
186 | 杭州航升建设有限公司 | 7099942.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
187 | 宁波新信建设工程有限公司 | 7154311.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
188 | 杭州浩诺建设有限公司 | 7100323.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
189 | 浙江正长建设有限公司 | 7160040.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
190 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | / | / | |
191 | 浙江永桓建设有限公司 | 7141232.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
192 | 浙江固泰建设工程有限公司 | 7081539.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
193 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7185779.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
194 | 浙江永恒建设有限公司 | 7208911.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
195 | 浙江逸睿建设有限公司 | 7129700.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
196 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 7175783.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
197 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 7114044.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
198 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 7103308.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
199 | 浙江浩科建设有限公司 | 7151389.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
200 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 7166230.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
201 | 宁波灏天建设有限公司 | 7051112.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
202 | 宁波沈缘建设有限公司 | 7233410.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
203 | 浙江森昌建设有限公司 | 7156347.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
204 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7183264.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
205 | 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 7170768.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
206 | 河南龙业建设有限公司 | 7177128.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天(计划开工日期:2024年1月7日 计划竣工日期:2024年12月31日) |
207 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 7107359.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
208 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 7148583.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
209 | 湖州中昱建设有限公司 | 7191451.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
210 | 杭州潇晨建设有限公司 | 7180367.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024 年 1 月 7 日计划竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 |
211 | 浙江建勋建设有限公司 | 7141898.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
212 | 舟山市豪达建筑工程有限公司 | 7178843.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
213 | 浙江友和建设有限公司 | 7141869.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
214 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 7131215.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
215 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 7103044.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
216 | 浙江友鑫建设有限公司 | 7141031.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
217 | 浙江中武建设有限公司 | 7181255.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360 日历天 |
218 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 7177255.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 360日历天 |
文章推荐:
雅安市雨城区正黄广场体育公园改造项目(项目名称)设计施工总承包 / 标段(雅安市雨城区正黄广场体育公园改造项目(项目名称)设计施工总承包 / 标段)