评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb72446797 |
2 | Nb78174188 |
3 | Nb54596924 |
4 | Nb62130135 |
5 | Nb47513394 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb72446797 | Nb78174188 | Nb54596924 | Nb62130135 | Nb47513394 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
浙江科瑞建设有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
汤氏建设集团有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
宁波合丰建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
宁波智超生态建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
浙江中行建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江江辰建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
浙江欣翊建设工程有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
绍兴秦鼎建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
汉韵风建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
宁波汉禾建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
浙江樾盛建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
宁波广信建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江森昌建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江璟恒建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江宏港建设有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
宁波宸越建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波灏天建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
宁波鸿创建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
宁波和昌市政园林建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波嘉合建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
浙江弘舜集成科技有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江新锐建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
浙江懿杰建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
浙江逸睿建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
宁波辰正建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
浙江昱锋建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
河南龙业建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
浙江友和建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波繁盛建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
宁波龙宸建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
浙江豪恒建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
宁波盛灏建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江泽涛建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
和瑞建设发展有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |
宁波凯宇建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江宇臻建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江睿扬建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波森海建筑环境有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
宁波润行建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波联兴市政园林工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波中毅建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江伟邦建设科技有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
余姚市星光建设有限公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
宁波鑫隆源建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
凯盛建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波泓信建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波市建功建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江得昇建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江正长建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
慈溪市万达建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
浙江景园建设有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
宁波中弘建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江中望建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
宁波市剑锋工程建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波旭丰建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
金坤建设集团有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
浙江铭杰建设有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
宁波市远弘生态建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
宁波展达建设有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江固泰建设工程有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
浙江涌耀建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江煌远建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
浙江双泓水利建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
宁波易达园林建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江中武建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
杭州潇晨建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波前乾建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
宁波市华欣建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
杭州余景建设有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
宁波中土建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
宁波大云建设有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
宁波元博生态建设有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
浙江友鑫建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
中铠建设集团有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
浙江天晟建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波欣陆建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江永桓建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
浙江浩科建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
宁波中景建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波锦圆建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
宁波未蓝建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江坦晟建设有限公司 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
龙德建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
宁波乐振建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
宁波国顺建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江中港建设项目管理有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
宸宇建设集团有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江双河建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
宁波拓冠建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波前洋建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江振杰建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
宁波市天庆建设有限公司 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
湖州中昱建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
余姚市第二建筑工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
宁波云达建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波荣森建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江宇昇建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
宁波硕腾建设有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
宁波子华建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江日地建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
绍兴泓强建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
浙江三众建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江佰屹建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江衡星建筑工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波广元生态建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
宁波云林建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
杭州浩诺建设有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波南裕建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宁波创汇建设有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
宁波鸣山建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
浙江腾利建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
宁波宁凌建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江禾顺建设有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
新景建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江永恒建设有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
宁波海煜建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江腾宇建设有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
杭州航升建设有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
浙江建勋建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波绿益建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
杭州木兰建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
宁波奥达建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江高远建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
诸暨远诚建筑工程有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
宁波大宸建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
宁波嘉闻建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
宁波占云建设有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
浙江腾丰建设有限公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
宁波堪城建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
宁波新信建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波言创建筑工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
宁波沈缘建设有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
宁波润达生态建设有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
文章推荐:
[镇海]宁波市公安局镇海分局澥浦派出所技术业务用房改扩建工程i标段(施工)定量评审专家公示