开标时间:2024-03-22 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38344673.90 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
2 | 成都城投建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38937434.22 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
3 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39174047.93 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
4 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39112463.58 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
5 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39601982.44 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
6 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39509404.19 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
7 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 40396473.17 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
8 | 成都市龙西建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39238955.48 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。 | 600 | ||
9 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39289439.12 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39276502.48 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
11 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38712483.45 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
12 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 38589880.14 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
13 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39109140.41 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
14 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39184865.87 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
15 | 华鸿建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39848365.10 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
16 | 隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38712447.11 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
17 | 平武兴达建设有限责任公司 | 完好 | 400000 | 38702530.77 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
18 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 40205356.54 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
19 | 四川长生建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38308614.16 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
20 | 四川长昕建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38651184.21 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
21 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39083537.99 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
22 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 39833941.21 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
23 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38589880.14 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
24 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39018991.06 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
25 | 四川和创建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38914417.81 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
26 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 38835086.38 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
27 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39135752.50 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
28 | 四川建基建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38759360.92 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
29 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39118898.74 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
30 | 四川名洋建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39563493.15 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
31 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38848103.94 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
32 | 四川启创建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41132091.89 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
33 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39491373.66 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
34 | 四川商鼎建设有限公司 | 完好 | 400000 | 40028663.81 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
35 | 四川省第六建筑有限公司 | 完好 | 400000 | 39844757.14 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
36 | 四川省君源水电建设有限公司 | 完好 | 400000 | 40760676.55 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
37 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38701665.34 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
38 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39137988.19 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
39 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38856722.22 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
40 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39671672.38 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
41 | 四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38470883.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
42 | 四川中亚城投建设有限公司 | 完好 | 400000 | 38919820.41 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
43 | 四川中洲嘉源建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38972113.39 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。 | 600 | ||
44 | 西安市建总工程集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39397618.34 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
45 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39112746.38 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
46 | 信合源建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38950477.55 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
47 | 云南正浩建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38997355.21 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
48 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 400000 | 38881964.04 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
49 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39480555.74 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
50 | 中创国际建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39174047.94 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。 | 600 | ||
51 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 完好 | 400000 | 39606681.99 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
52 | 中国五冶集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39260580.19 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
53 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 38889621.87 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
54 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 38499730.78 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
55 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 400000 | 39000961.18 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
56 | 中铁建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39202221.71 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
57 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 38672817.54 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 600 | ||
最高投标限价(元) | 41474659.430000 | |||||||
招标人代表: | 陈麒 | 记录人: | 监标人: | 王燕 |
文章推荐:
深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目基坑支护、土石方及桩基础工程定标结果公示
无锡市政府采购中心关于无锡市公安局交通警察支队惠山大队一中队(洛社)业务用房复建项目智能化工程的中标公告xcgzx2023-311y